|
Still deciding? Get samples of $ !
Request Sample
|
| Customization: | Available |
|---|---|
| Output Type: | Single |
| Warranty: | 1 Year |
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency









HDR-15 | ||||||
MODEL | HDR-15-5 | HDR-15-12 | HDR-15-15 | HDR-15-24 | HDR-15-48 | |
OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
RATED CURRENT | 2.4A | 1.25A | 1A | 0.63A | 0.32A | |
CURRENT RANGE | 0~2.4A | 0~1.25A | 0~1A | 0~0.63A | 0~0.32A | |
RATED POWER | 12W | 15W | 15W | 15.2W | 15.4W | |
RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | |
VOLTAGE ADJ.RANGE | 4.5~5.5V | 10.8~13.8V | 13.5~18V | 21.6~29V | 43.2~55.2V | |
VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
LINE REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
LOAD REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
SETUP, RISE TIME | 2000ms,80ms/230VAC 2000ms, 80ms/115VAC at full load | |||||
HOLD UP TIME (Typ.) | 30ms/230VAC 12ms/115VAC at full load | |||||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 85~264VAC (277VAC operational) 120~370VDC (390VDC operational) | ||||
FREQUENCY RANGE | 47~63Hz | |||||
EFFICIENCY (Typ.) | 80% | 85% | 85.50% | 86% | 87% | |
AC CURRENT (Typ.) | 0.5A/115VAC 0.25A/230VAC | |||||
INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 25A/115VAC 45A/230VAC | |||||
OTHERS | DIMENSION | 17.5*90*54.5mm (W*H*D) | ||||
WEIGHT | 0.08KG | |||||
HDR-30 | ||||||
MODEL | HDR-30-5 | HDR-30-12 | HDR-30-15 | HDR-30-24 | HDR-30-48 | |
OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
RATED CURRENT | 3A | 2A | 2A | 1.5A | 0.75A | |
CURRENT RANGE | 0~3A | 0~2A | 0~2A | 0~1.5A | 0~0.75A | |
RATED POWER | 15W | 24W | 30W | 36W | 36W | |
RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | |
VOLTAGE ADJ.RANGE | 4.5~5.5V | 10.8~13.8V | 13.5~18V | 21.6~29V | 43.2~55.2V | |
VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
LINE REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
LOADREGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
SETUP, RISE TIME | 500ms,50ms/230VAC 500ms, 50ms/115VAC at full load | |||||
HOLD UP TIME (Typ.) | 30ms/230VAC 12ms/115VAC at full load | |||||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 85~264VAC (277VAC operational) 120~370VDC (390VDC operational) | ||||
FREQUENCY RANGE | 47~63Hz | |||||
EFFICIENCY (Typ.) | 82% | 88% | 89% | 89% | 90% | |
AC CURRENT (Typ.) | 0.88A/115VAC 0.48A/230VAC | |||||
INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 25A/115VAC 45A/230VAC | |||||
OTHERS | DIMENSION | 35*90*54.5mm (W*H*D) | ||||
WEIGHT | 0.13KG | |||||
HDR-60 | ||||||
MODEL | HDR-60-5 | HDR-60-12 | HDR-60-15 | HDR-60-24 | HDR-60-48 | |
OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
RATED CURRENT | 6.5A | 4.5A | 4A | 2.5A | 1.25A | |
CURRENT RANGE | 0~6.5A | 0~4.5A | 0~4A | 0~2.5A | 0~1.25A | |
RATED POWER | 32.5W | 54W | 60W | 60W | 60W | |
RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | |
VOLTAGE ADJ.RANGE | 5.0~5.5V | 10.8~13.8V | 13.5~18V | 21.6~29V | 43.2~55.2V | |
VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
LINE REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
LOAD REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
SETUP, RISE TIME | 500ms, 50ms/230VAC 500ms, 50ms/115VAC at full load | |||||
HOLD UP TIME (Typ.) | 30ms/230VAC 12ms/115VAC at full load | |||||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 85~264VAC(277VAC operational) 120~370VDC (390VDC operational) | ||||
FREQUENCY RANGE | 47~63Hz | |||||
EFFICIENCY (Typ.) | 85% | 88% | 89% | 90% | 91% | |
AC CURRENT (Typ.) | 1.2A/115VAC 0.8A/230VAC | |||||
INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 30A/115VAC 60A/230VAC | |||||
OTHERS | DIMENSION | 52.5*90*54.5mm (W*H*D) | ||||
WEIGHT | 0.19KG | |||||
HDR-100 | ||||||
MODEL | HDR-100-5 | HDR-100-12 | HDR-100-15 | HDR-100-24 | HDR-100-48 | |
OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
RATED CURRENT | 12A | 7.1A | 6.13A | 3.83A | 1.92A | |
CURRENT RANGE | 0~12A | 0~7.1A | 0~6.13A | 0~3.83A | 0~1.92A | |
RATED POWER | 60W | 85.2W | 92W | 92W | 92.2W | |
RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | |
VOLTAGE ADJ. RANGE | 5~5.5V | 12~13V | 15~17V | 24~25.5V | 48~48.7V | |
VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±2.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
LINE REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
LOAD REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
SETUP, RISE TIME | 500ms, 60ms/230VAC 500ms,60ms/115VAC at full load | |||||
HOLD UP TIME(Typ.) | 30ms/230VAC 12ms/115VAC at full load | |||||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 85~264VAC(277VAC operational) 120~370VDC (390VDC operational ) | ||||
FREQUENCY RANGE | 47~63Hz | |||||
EFFICIENCY (Typ.) | 80% | 88% | 89% | 90% | 90% | |
AC CURRENT (Typ.) | 3A/115VAC 1.6A/230VAC | |||||
INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 35A/115VAC 70A/230VAC | |||||
OTHERS | DIMENSION | 70*90*54.5mm (W*H*D) | ||||
WEIGHT | 0.27KG | |||||
MODEL | HDR-150-12 | HDR-150-15 | HDR-150-24 | HDR-150-36 | HDR-150-48 | ||
OUTPUT | DC VOLTAGE | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V | |
RATED CURRENT | 115VAC | 10.2A | 8.55A | 5.31A | 3.5A | 2.72A | |
230VAC | 11.3A | 9.5A | 6.25A | 4.15A | 3.2A | ||
RATED POWER | 115VAC | 122.4W | 128.3W | 127.4W | 126W | 130.6W | |
230VAC | 135.6W | 142.5W | 150W | 149.4W | 153.6W | ||
RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 180mVp-p | 200mVp-p | ||
VOLTAGE ADJ. RANGE | 10.8~13.8V | 13.5~18V | 21.6~29V | 32.4~42.8V | 43.2~55.2V | ||
VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||
LINE REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||
LOAD REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||
SETUP, RISE TIME | 500ms, 60ms/230VAC500ms, 60ms/115VAC at full load | ||||||
HOLD UP TIME (Typ.) | 30ms/230VAC12ms/115VAC at full load | ||||||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 85~264VAC (277VAC operational)120~370VDC (390VDC operational ) | |||||
FREQUENCY RANGE | 47~63Hz | ||||||
EFFICIENCY (Typ.) | 89% | 89.5% | 90.5% | 90.5% | 90.5% | ||
AC CURRENT (Typ.) | 3A/115VAC1.6A/230VAC | ||||||
INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 35A/115VAC70A/230VAC | ||||||
Other | DIMENSION | 105*90*54.5mm(W*H*D) | |||||
PACKING | 0.31Kg;32pcs/11Kg/1.0CUFT | ||||||



